1-1 2H 40' | 5.90Udinese | 1.25Seri | 11.50Hellas Verona | 10 |
0-0 1H 42' | 2.06Athletic Bilbao | 2.66Seri | 5.20Rayo Vallecano | 22 |
0-1 2H 10' | 4.49Sarpsborg 08 | 3.01Seri | 1.90Kristiansund | 16 |
0-0 2H 9' | 3.04GAIS Goteborg | 2.19Seri | 3.37Mjallby | 13 | |
0-1 2H 4' | 6.60Osters | 3.51Seri | 1.55IFK Norrkoping | 14 |
1-0 2H 8' | 1.31Nordsjaelland | 4.25Seri | 11.50Viborg | 15 |
0-0 1H 40' | 2.42Albacete Balompie | 2.71Seri | 3.33Racing Santander | 17 |
0-0 1H 13' | 2.14Deportivo Riestra | 2.68Seri | 4.12Sarmiento de Junin | 21 |
0-1 2H 8' | 7.10Wisla Plock | 3.29Seri | 1.57Zaglebie Lubin | 12 |
0-0 1H 9' | 2.96Jong AZ Alkmaar | 3.41Seri | 2.12Cambuur Leeuwarden | 15 | |
1-1 1H 13' | 3.02Jong FC Utrecht | 3.22Seri | 2.17Jong Ajax | 17 |
0-1 1H 9' | 3.13KR Reykjavik | 4.06Seri | 1.87Stjarnan Gardabaer | 17 |
3-2 2H 34' | 1.12Levadiakos | 5.40Seri | 36.00AE Kifisia FC | 8 |
1-1 2H 6' | 1.64Lusitania Lourosa | 2.82Seri | 7.30Benfica B | 11 |
0-0 1H 12' | 2.58Petrojet | 2.73Seri | 2.87Arab Contractors | 17 | |
0-1 1H 12' | 2.34Pyramids FC | 2.98Seri | 2.95Modern Sport FC | 19 |
0-1 2H 12' | 4.93GKS Tychy | 2.75Seri | 1.87Stal Mielec | 10 |
1-2 2H 7' | 36.00Bnei Sakhnin | 6.70Seri | 1.06Beitar Jerusalem | 9 |
2-1 1H 42' | Sollentuna FK | Seri | AFC Eskilstuna | 0 |
2-1 2H 9' | 1.34Norrby IF | 3.54Seri | 10.50Jonkopings Sodra | 9 |
0-0 1H 12' | 1.69Vasas Budapest | 3.41Seri | 4.24Tiszakecskei LC | 15 |
0-0 2H 5' | 2.54Borac Cacak | 2.08Seri | 3.61Tekstilac Odzaci | 9 |
1-2 2H 40' | FC Kafr Qasim | Seri | Hapoel Hadera | 3 | |
0-0 2H 39' | 9.80Hapoel Kfar Shalem | 1.29Seri | 3.65Maccabi Petah Tikva | 7 | |
1-0 2H 41' | 1.032Maccabi Herzliya | 5.70Seri | 135.00Hapoel Afula | 9 |
0-0 1H 40' | 1.28Hapoel Katamon Jerusalem (w) | 4.52Seri | 6.60Maccabi Holon (w) | 11 |
0-0 1H 7' | 1.60Villa Mitre | 3.06Seri | 5.80Argentino de Monte Maiz | 15 |
0-0 1H 11' | 1.88Newells Old Boys (w) | 2.90Seri | 4.09Social Atletico Television (w) | 15 |
1-1 2H 40' | 1.440.00Udinese | 2.920.00Hellas Verona | 10 | |
1-1 2H 40' | 3.50-0.25Udinese | 1.32+0.25Hellas Verona | 10 |
1-0 2H 8' | 2.17-0.25Nordsjaelland | 1.77+0.25Viborg | 15 | |
1-0 2H 8' | 1.690.00Nordsjaelland | 2.290.00Viborg | 15 | |
1-0 2H 8' | 2.69-0.50Nordsjaelland | 1.51+0.50Viborg | 15 | |
1-0 2H 8' | 1.41+0.25Nordsjaelland | 3.04-0.25Viborg | 15 |
0-0 1H 40' | 2.00-0.25Albacete Balompie | 1.92+0.25Racing Santander | 17 | |
0-0 1H 40' | 2.42-0.50Albacete Balompie | 1.62+0.50Racing Santander | 17 | |
0-0 1H 40' | 1.590.00Albacete Balompie | 2.490.00Racing Santander | 17 |
0-0 1H 13' | 1.82-0.25Deportivo Riestra | 2.11+0.25Sarmiento de Junin | 21 | |
0-0 1H 13' | 2.14-0.50Deportivo Riestra | 1.79+0.50Sarmiento de Junin | 21 | |
0-0 1H 13' | 2.66-0.75Deportivo Riestra | 1.52+0.75Sarmiento de Junin | 21 |
0-1 2H 8' | 2.01-0.25Wisla Plock | 1.91+0.25Zaglebie Lubin | 12 | |
0-1 2H 8' | 2.53-0.50Wisla Plock | 1.57+0.50Zaglebie Lubin | 12 | |
0-1 2H 8' | 1.470.00Wisla Plock | 2.810.00Zaglebie Lubin | 12 |
0-1 1H 9' | 2.03-0.50KR Reykjavik | 1.87+0.50Stjarnan Gardabaer | 17 | |
0-1 1H 9' | 1.78-0.25KR Reykjavik | 2.13+0.25Stjarnan Gardabaer | 17 |
3-2 2H 34' | 1.640.00Levadiakos | 2.350.00AE Kifisia FC | 8 | |
3-2 2H 34' | 3.08-0.25Levadiakos | 1.38+0.25AE Kifisia FC | 8 |
1-1 2H 6' | 1.94-0.75Lusitania Lourosa | 1.96+0.75Benfica B | 11 | |
1-1 2H 6' | 1.64-0.50Lusitania Lourosa | 2.35+0.50Benfica B | 11 | |
1-1 2H 6' | 2.44-1.00Lusitania Lourosa | 1.59+1.00Benfica B | 11 |
0-1 2H 12' | 2.03-0.50GKS Tychy | 1.87+0.50Stal Mielec | 10 | |
0-1 2H 12' | 1.65-0.25GKS Tychy | 2.33+0.25Stal Mielec | 10 |
1-2 2H 7' | 1.91+0.75Bnei Sakhnin | 1.93-0.75Beitar Jerusalem | 9 | |
1-2 2H 7' | 2.14+0.50Bnei Sakhnin | 1.71-0.50Beitar Jerusalem | 9 |
2-0 2H 36' | 2.530.00FC Rotor | 1.530.00Torpedo Moscow | 7 | |
2-0 2H 36' | 1.38+0.25FC Rotor | 3.00-0.25Torpedo Moscow | 7 |
2-1 1H 42' | Sollentuna FK | AFC Eskilstuna | 0 |
2-1 2H 9' | 1.830.00Norrby IF | 2.010.00Jonkopings Sodra | 9 | |
2-1 2H 9' | 2.44-0.25Norrby IF | 1.53+0.25Jonkopings Sodra | 9 |
0-0 1H 12' | 1.89-0.75Vasas Budapest | 1.95+0.75Tiszakecskei LC | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.69-0.50Vasas Budapest | 2.17+0.50Tiszakecskei LC | 15 |
0-0 2H 5' | 2.23-0.25Borac Cacak | 1.61+0.25Tekstilac Odzaci | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.560.00Borac Cacak | 2.310.00Tekstilac Odzaci | 9 |
4-1 2H 43' | 1.200.00Spjelkavik IL | 3.000.00Aalesund FK 2 | 7 | |
4-1 2H 43' | 3.12-0.25Spjelkavik IL | 1.17+0.25Aalesund FK 2 | 7 |
0-3 2H 40' | Riga FC II | JDFS Alberts | 0 |
0-0 1H 7' | 1.87-0.75Villa Mitre | 1.97+0.75Argentino de Monte Maiz | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.29-1.00Villa Mitre | 1.61+1.00Argentino de Monte Maiz | 15 |
0-0 1H 11' | 1.88-0.50Newells Old Boys (w) | 1.96+0.50Social Atletico Television (w) | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.31-0.75Newells Old Boys (w) | 1.60+0.75Social Atletico Television (w) | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?