Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/02 07:00 | 2.51Audax Italiano | 3.15Hòa | 2.58CD Palestino | 14 |
8/02 08:30 | 1.88Operario Ferroviario EC | 2.95Hòa | 4.35Criciuma EC | 14 |
8/02 07:45 | 2.34CA Lanus (n) | 2.63Hòa | 3.17CA Huracan | 14 |
8/02 07:00 | 1.95La Equidad Bogota | 2.87Hòa | 3.82Union Magdalena | 14 |
8/02 08:00 | 2.13CD Irapuato | 3.20Hòa | 2.94Venados FC | 14 | |
8/02 09:00 | 3.63Correcaminos UAT | 3.25Hòa | 1.86Atletico Morelia | 14 |
8/02 08:00 | 1.99Deportivo Cuenca | 2.86Hòa | 3.72CD Macara | 14 |
8/02 08:00 | 2.72Deportivo Garcilaso | 2.99Hòa | 2.38Cienciano Cusco | 14 |
8/02 10:00 | 1.37Deportivo Saprissa | 4.06Hòa | 6.90AD San Carlos | 14 |
8/02 07:00 | 1.30Penarol Montevideo | 4.56Hòa | 7.30Progreso Montevideo | 14 |
8/02 08:00 | 1.66Argentina (w) | 3.24Hòa | 4.77Uruguay (w) | 14 |
8/02 07:30 | 1.36Deportivo La Guaira | 3.80Hòa | 6.50Anzoategui FC | 12 |
8/02 08:30 | 1.82FC Tulsa | 3.33Hòa | 3.32Loudoun United FC | 12 | |
8/02 09:00 | 1.72Colorado Springs Switchbacks FC | 3.29Hòa | 3.72Lexington SC | 12 |
8/02 07:00 | 2.11Westchester SC | 3.15Hòa | 2.77Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
8/02 10:00 | 2.52Tacoma Defiance | 3.61Hòa | 2.09Ventura County FC | 12 |
8/02 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 3.48Hòa | 1.54Kansas City Current (w) | 12 | |
8/02 08:00 | 3.13Chicago Stars (w) | 3.05Hòa | 1.98NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8/02 07:00 | 6.80Necaxa (w) | 4.42Hòa | 1.28Club Leon (w) | 12 |
8/02 07:00 | 2.99Audax Italiano | 2.13Hòa | 3.15CD Palestino | 14 |
8/02 08:30 | 2.51Operario Ferroviario EC | 1.87Hòa | 5.20Criciuma EC | 14 |
8/02 07:45 | 3.35CA Lanus (n) | 1.71Hòa | 4.18CA Huracan | 14 |
8/02 07:00 | 2.62La Equidad Bogota | 1.89Hòa | 4.72Union Magdalena | 14 |
8/02 08:00 | 2.69CD Irapuato | 2.19Hòa | 3.39Venados FC | 14 | |
8/02 09:00 | 4.35Correcaminos UAT | 2.17Hòa | 2.31Atletico Morelia | 14 |
8/02 08:00 | 2.54Deportivo Cuenca | 1.94Hòa | 4.67CD Macara | 14 |
8/02 08:00 | 3.55Deportivo Garcilaso | 2.11Hòa | 2.73Cienciano Cusco | 14 |
8/02 10:00 | 1.92Deportivo Saprissa | 2.24Hòa | 6.50AD San Carlos | 14 |
8/02 07:00 | 1.74Penarol Montevideo | 2.41Hòa | 7.50Progreso Montevideo | 14 |
8/02 08:00 | 2.25Argentina (w) | 2.04Hòa | 5.30Uruguay (w) | 14 |
8/02 07:30 | 1.96Deportivo La Guaira | 2.12Hòa | 5.90Anzoategui FC | 12 |
8/02 08:30 | 2.28FC Tulsa | 2.32Hòa | 3.55Loudoun United FC | 12 | |
8/02 09:00 | 2.25Colorado Springs Switchbacks FC | 2.17Hòa | 4.06Lexington SC | 12 |
8/02 07:00 | 2.64Westchester SC | 2.21Hòa | 3.13Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
8/02 10:00 | 2.74Tacoma Defiance | 2.58Hòa | 2.50Ventura County FC | 12 |
8/02 08:00 | 4.54Racing Louisville (w) | 2.19Hòa | 2.11Kansas City Current (w) | 12 | |
8/02 08:00 | 3.66Chicago Stars (w) | 2.09Hòa | 2.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8/02 07:00 | 6.10Necaxa (w) | 2.39Hòa | 1.75Club Leon (w) | 12 |
8/02 07:00 | 2.28-0.25Audax Italiano | 1.66+0.25CD Palestino | 14 | |
8/02 07:00 | 1.900.00Audax Italiano | 1.980.00CD Palestino | 14 |
8/02 08:30 | 1.87-0.50Operario Ferroviario EC | 2.01+0.50Criciuma EC | 14 | |
8/02 08:30 | 2.23-0.75Operario Ferroviario EC | 1.69+0.75Criciuma EC | 14 |
8/02 07:45 | 2.09-0.25CA Lanus (n) | 1.73+0.25CA Huracan | 14 | |
8/02 07:45 | 1.630.00CA Lanus (n) | 2.230.00CA Huracan | 14 |
8/02 07:00 | 1.96-0.50La Equidad Bogota | 1.86+0.50Union Magdalena | 14 | |
8/02 07:00 | 1.71-0.25La Equidad Bogota | 2.12+0.25Union Magdalena | 14 |
8/02 08:00 | 1.98-0.50Deportivo Cuenca | 1.84+0.50CD Macara | 14 | |
8/02 08:00 | 1.65-0.25Deportivo Cuenca | 2.20+0.25CD Macara | 14 |
8/02 08:00 | 1.76+0.25Deportivo Garcilaso | 2.06-0.25Cienciano Cusco | 14 | |
8/02 08:00 | 1.55+0.50Deportivo Garcilaso | 2.36-0.50Cienciano Cusco | 14 |
8/02 10:00 | 1.96-1.25Deportivo Saprissa | 1.86+1.25AD San Carlos | 14 | |
8/02 10:00 | 1.66-1.00Deportivo Saprissa | 2.19+1.00AD San Carlos | 14 |
8/02 07:00 | 1.99-1.50Penarol Montevideo | 1.83+1.50Progreso Montevideo | 14 | |
8/02 07:00 | 1.71-1.25Penarol Montevideo | 2.12+1.25Progreso Montevideo | 14 |
8/02 08:00 | 1.89-0.75Argentina (w) | 1.93+0.75Uruguay (w) | 14 | |
8/02 08:00 | 1.65-0.50Argentina (w) | 2.17+0.50Uruguay (w) | 14 |
8/02 07:30 | 1.67-1.00Deportivo La Guaira | 2.12+1.00Anzoategui FC | 12 |
8/02 08:30 | 1.81-0.50FC Tulsa | 1.97+0.50Loudoun United FC | 12 | |
8/02 09:00 | 2.03-0.75Colorado Springs Switchbacks FC | 1.75+0.75Lexington SC | 12 |
8/02 07:00 | 1.93-0.25Westchester SC | 1.85+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
8/02 10:00 | 2.070.00Tacoma Defiance | 1.710.00Ventura County FC | 12 |
8/02 08:00 | 2.01+0.75Racing Louisville (w) | 1.77-0.75Kansas City Current (w) | 12 | |
8/02 08:00 | 1.99+0.25Chicago Stars (w) | 1.79-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8/02 07:00 | 2.08+1.25Necaxa (w) | 1.70-1.25Club Leon (w) | 12 | |
8/02 10:00 | 1.95-5.25Tigres UANL (w) | 1.83+5.25Mazatlan FC (w) | 3 |
8/02 07:00 | 1.870.00Audax Italiano | 1.990.00CD Palestino | 14 |
8/02 08:30 | 2.03-0.25Operario Ferroviario EC | 1.83+0.25Criciuma EC | 14 |
8/02 07:45 | 1.680.00CA Lanus (n) | 2.160.00CA Huracan | 14 |
8/02 07:00 | 2.09-0.25La Equidad Bogota | 1.73+0.25Union Magdalena | 14 |
8/02 08:00 | 1.680.00CD Irapuato | 2.160.00Venados FC | 14 | |
8/02 09:00 | 1.89+0.25Correcaminos UAT | 1.93-0.25Atletico Morelia | 14 |
8/02 08:00 | 2.05-0.25Deportivo Cuenca | 1.77+0.25CD Macara | 14 |
8/02 08:00 | 1.62+0.25Deportivo Garcilaso | 2.25-0.25Cienciano Cusco | 14 |
8/02 10:00 | 1.91-0.50Deportivo Saprissa | 1.91+0.50AD San Carlos | 14 |
8/02 07:00 | 1.73-0.50Penarol Montevideo | 2.09+0.50Progreso Montevideo | 14 |
8/02 08:00 | 1.83-0.25Argentina (w) | 1.99+0.25Uruguay (w) | 14 |
8/02 07:30 | 1.95-0.50Deportivo La Guaira | 1.83+0.50Anzoategui FC | 12 |
8/02 08:30 | 1.97-0.25FC Tulsa | 1.81+0.25Loudoun United FC | 12 | |
8/02 09:00 | 1.91-0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 1.87+0.25Lexington SC | 12 |
8/02 07:00 | 1.710.00Westchester SC | 2.070.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
8/02 10:00 | 1.990.00Tacoma Defiance | 1.790.00Ventura County FC | 12 |
8/02 08:00 | 2.01+0.25Racing Louisville (w) | 1.77-0.25Kansas City Current (w) | 12 | |
8/02 08:00 | 1.69+0.25Chicago Stars (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
8/02 07:00 | 2.04+0.50Necaxa (w) | 1.74-0.50Club Leon (w) | 12 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||
---|---|---|
2.033.25Tài | 1.833.25Xỉu | 18 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||
1.773.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||
2.293.50Tài | 1.633.50Xỉu | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||
1.842.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||
2.143.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||
1.662.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||
2.023.25Tài | 1.843.25Xỉu | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||
1.783.00Tài | 2.083.00Xỉu | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||
2.253.50Tài | 1.663.50Xỉu | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||
1.942.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||
1.922.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||
2.203.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
8/02 07:00 Audax Italiano -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
8/02 07:00 Audax Italiano -và- CD Palestino | ||
1.742.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
8/02 08:30 Operario Ferroviario EC -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
8/02 08:30 Operario Ferroviario EC -và- Criciuma EC | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
8/02 07:45 CA Lanus (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.791.50Tài | 2.011.50Xỉu | 14 |
8/02 07:45 CA Lanus (n) -và- CA Huracan | ||
2.031.75Tài | 1.771.75Xỉu | 14 |
8/02 07:00 La Equidad Bogota -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
8/02 07:00 La Equidad Bogota -và- Union Magdalena | ||
2.132.00Tài | 1.682.00Xỉu | 14 |
8/02 08:00 CD Irapuato -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
8/02 08:00 CD Irapuato -và- Venados FC | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
8/02 09:00 Correcaminos UAT -và- Atletico Morelia | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
8/02 09:00 Correcaminos UAT -và- Atletico Morelia | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Cuenca -và- CD Macara | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Cuenca -và- CD Macara | ||
1.681.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Garcilaso -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Garcilaso -và- Cienciano Cusco | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
8/02 10:00 Deportivo Saprissa -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
8/02 10:00 Deportivo Saprissa -và- AD San Carlos | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
8/02 07:00 Penarol Montevideo -và- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
8/02 07:00 Penarol Montevideo -và- Progreso Montevideo | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Argentina (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Argentina (w) -và- Uruguay (w) | ||
1.742.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
8/02 07:30 Deportivo La Guaira -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
8/02 08:30 FC Tulsa -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.853.00Xỉu | 12 |
8/02 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Lexington SC | ||
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
8/02 07:00 Westchester SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.862.75Xỉu | 12 |
8/02 10:00 Tacoma Defiance -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.783.50Tài | 2.003.50Xỉu | 12 |
8/02 08:00 Racing Louisville (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
8/02 08:00 Chicago Stars (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
2.032.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
8/02 07:00 Necaxa (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
8/02 10:00 Tigres UANL (w) -và- Mazatlan FC (w) | ||
1.945.75Tài | 1.845.75Xỉu | 3 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||
2.211.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||
2.071.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||
1.921.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||
1.501.00Tài | 2.561.00Xỉu | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||
1.651.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||
1.701.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
8/02 07:00 Audax Italiano -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
8/02 08:30 Operario Ferroviario EC -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.980.75Tài | 1.880.75Xỉu | 14 |
8/02 07:45 CA Lanus (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.200.75Tài | 1.630.75Xỉu | 14 |
8/02 07:00 La Equidad Bogota -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.900.75Xỉu | 14 |
8/02 08:00 CD Irapuato -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/02 09:00 Correcaminos UAT -và- Atletico Morelia | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Cuenca -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Garcilaso -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
8/02 10:00 Deportivo Saprissa -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 14 |
8/02 07:00 Penarol Montevideo -và- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
8/02 08:00 Argentina (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
8/02 07:30 Deportivo La Guaira -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
8/02 08:30 FC Tulsa -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
8/02 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Lexington SC | ||
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 12 |
8/02 07:00 Westchester SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
8/02 10:00 Tacoma Defiance -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.951.50Xỉu | 12 |
8/02 08:00 Racing Louisville (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
8/02 08:00 Chicago Stars (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
8/02 07:00 Necaxa (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.631.00Tài | 2.171.00Xỉu | 12 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
8/02 07:00 Audax Italiano -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/02 08:30 Operario Ferroviario EC -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/02 07:45 CA Lanus (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
8/02 07:00 La Equidad Bogota -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
8/02 08:00 CD Irapuato -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/02 09:00 Correcaminos UAT -và- Atletico Morelia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Cuenca -và- CD Macara | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Garcilaso -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
8/02 10:00 Deportivo Saprissa -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/02 07:00 Penarol Montevideo -và- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
8/02 08:00 Argentina (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
8/02 07:30 Deportivo La Guaira -và- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/02 08:30 FC Tulsa -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/02 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Lexington SC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/02 07:00 Westchester SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/02 10:00 Tacoma Defiance -và- Ventura County FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/02 08:00 Racing Louisville (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/02 08:00 Chicago Stars (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
8/02 07:00 Necaxa (w) -và- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
8/02 10:00 Tigres UANL (w) -và- Mazatlan FC (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
8/02 07:00 Columbus Crew -và- Puebla | ||||
---|---|---|---|---|
4.340 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 18 |
8/02 08:30 Houston Dynamo -và- Mazatlan FC | ||||
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
8/02 09:00 CF Montreal -và- Toluca | ||||
4.360 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 18 |
8/02 10:30 Los Angeles FC -và- Pachuca | ||||
3.380 - 1 | 1.952 - 3 | 2.824 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
8/02 11:00 San Diego FC -và- Tigres UANL | ||||
3.440 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
8/02 07:00 Audax Italiano -và- CD Palestino | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
8/02 08:30 Operario Ferroviario EC -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 4.484 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/02 07:45 CA Lanus (n) -và- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
2.010 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/02 07:00 La Equidad Bogota -và- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.892 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/02 08:00 CD Irapuato -và- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
8/02 09:00 Correcaminos UAT -và- Atletico Morelia | ||||
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Cuenca -và- CD Macara | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/02 08:00 Deportivo Garcilaso -và- Cienciano Cusco | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
8/02 10:00 Deportivo Saprissa -và- AD San Carlos | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.932 - 3 | 3.224 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
8/02 07:00 Penarol Montevideo -và- Progreso Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
3.290 - 1 | 1.942 - 3 | 2.894 - 6 | 27.007 & Trên | 14 |
8/02 08:00 Argentina (w) -và- Uruguay (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.084 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
8/02 07:30 Deportivo La Guaira -và- Anzoategui FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.862 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
8/02 08:30 FC Tulsa -và- Loudoun United FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.444 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
8/02 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Lexington SC | ||||
2.930 - 1 | 1.872 - 3 | 2.904 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
8/02 07:00 Westchester SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
8/02 10:00 Tacoma Defiance -và- Ventura County FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
8/02 08:00 Racing Louisville (w) -và- Kansas City Current (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
8/02 08:00 Chicago Stars (w) -và- NJ/NY Gotham (w) | ||||
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
8/02 07:00 Necaxa (w) -và- Club Leon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
8/02 07:00 Audax Italiano -và- CD Palestino | ||
---|---|---|
Audax Italiano | Hòa | CD Palestino |
7.801 - 012.502 - 09.202 - 130.003 - 022.003 - 132.003 - 2 100.004 - 070.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 05.701 - 113.502 - 270.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 7.900 - 113.000 - 29.401 - 232.000 - 323.001 - 334.002 - 3105.000 - 475.001 - 4110.002 - 4200.003 - 4 |
8/02 08:30 Operario Ferroviario EC -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Hòa | Criciuma EC |
4.281 - 06.702 - 09.202 - 116.003 - 021.003 - 160.003 - 2 50.004 - 070.004 - 1165.004 - 2180.004 - 3 | 5.400 - 06.201 - 128.002 - 2190.003 - 3180.004 - 460.00BCTSK | 8.400 - 126.000 - 219.501 - 2125.000 - 390.001 - 3140.002 - 3180.000 - 4180.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
8/02 07:00 La Equidad Bogota -và- Union Magdalena | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Union Magdalena |
4.511 - 07.602 - 09.602 - 119.003 - 024.003 - 160.003 - 2 65.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.300 - 05.801 - 125.002 - 2185.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 7.400 - 120.000 - 216.501 - 285.000 - 370.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/02 08:00 CD Irapuato -và- Venados FC | ||
---|---|---|
CD Irapuato | Hòa | Venados FC |
7.801 - 011.002 - 08.202 - 123.003 - 017.503 - 124.003 - 2 65.004 - 050.004 - 165.004 - 2145.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 9.800 - 117.000 - 210.501 - 244.000 - 327.001 - 332.002 - 3160.000 - 495.001 - 4105.002 - 4160.003 - 4 |
8/02 09:00 Correcaminos UAT -và- Atletico Morelia | ||
Correcaminos UAT | Hòa | Atletico Morelia |
10.501 - 022.002 - 013.002 - 170.003 - 042.003 - 146.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1160.004 - 2160.004 - 3 | 10.000 - 06.201 - 115.502 - 280.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 6.500 - 18.600 - 27.601 - 216.500 - 315.001 - 326.002 - 344.000 - 440.001 - 460.002 - 4160.003 - 4 |
8/02 08:00 Deportivo Cuenca -và- CD Macara | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | CD Macara |
4.661 - 07.402 - 09.002 - 118.003 - 021.003 - 155.003 - 2 55.004 - 070.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 5.800 - 05.901 - 123.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00BCTSK | 7.900 - 121.000 - 216.001 - 285.000 - 365.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
8/02 08:00 Deportivo Garcilaso -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | Hòa | Cienciano Cusco |
7.701 - 014.002 - 010.002 - 138.003 - 027.003 - 140.003 - 2 140.004 - 0100.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 290.003 - 3200.004 - 450.00BCTSK | 6.800 - 111.000 - 29.001 - 227.000 - 321.001 - 336.002 - 390.000 - 470.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
