Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/30 08:00 | 1.82New York City FC | 3.40Hòa | 3.89Puebla | 18 | |
7/30 09:00 | 4.03Houston Dynamo | 3.56Hòa | 1.75Tigres UANL | 18 | |
7/30 10:30 | 1.66Los Angeles FC | 3.59Hòa | 4.55Mazatlan FC | 18 | |
7/30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.33Hòa | 2.67Pachuca | 18 |
7/30 08:35 | 1.54Goias | 3.60Hòa | 5.70Remo Belem | 14 |
7/30 08:30 | 1.20Junior Barranquilla | 5.20Hòa | 10.00Atletico Huila | 14 | |
7/30 08:30 | 1.55Deportes Tolima | 3.43Hòa | 5.40Real Cundinamarca | 14 | |
7/30 09:20 | 1.32America de Cali | 4.18Hòa | 8.00Tigres Bogota | 14 |
7/30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36Hòa | 4.51CS Cartagines | 11 | |
7/30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06Hòa | 1.90Antigua GFC | 12 |
7/30 08:00 | 2.42New York City FC | 2.24Hòa | 3.81Puebla | 18 | |
7/30 09:00 | 4.13Houston Dynamo | 2.26Hòa | 2.29Tigres UANL | 18 | |
7/30 10:30 | 2.25Los Angeles FC | 2.20Hòa | 4.51Mazatlan FC | 18 | |
7/30 11:00 | 2.71San Diego FC | 2.29Hòa | 3.17Pachuca | 18 |
7/30 08:35 | 2.06Goias | 2.11Hòa | 6.10Remo Belem | 14 |
7/30 08:30 | 1.62Junior Barranquilla | 2.53Hòa | 9.00Atletico Huila | 14 | |
7/30 08:30 | 2.10Deportes Tolima | 2.11Hòa | 5.80Real Cundinamarca | 14 | |
7/30 09:20 | 1.80America de Cali | 2.30Hòa | 7.60Tigres Bogota | 14 |
7/30 10:00 | 2.15Deportivo Saprissa | 2.10Hòa | 4.74CS Cartagines | 11 | |
7/30 10:00 | 3.90Managua FC | 2.10Hòa | 2.38Antigua GFC | 12 |
7/30 08:35 | 1.70-0.75Goias | 2.21+0.75Remo Belem | 14 | |
7/30 08:35 | 2.06-1.00Goias | 1.82+1.00Remo Belem | 14 |
7/30 10:00 | 1.83-0.75Deportivo Saprissa | 1.95+0.75CS Cartagines | 11 | |
7/30 10:00 | 1.89+0.50Managua FC | 1.89-0.50Antigua GFC | 12 |
7/30 08:35 | 1.69-0.25Goias | 2.20+0.25Remo Belem | 14 |
7/30 08:30 | 1.95-0.75Junior Barranquilla | 1.87+0.75Atletico Huila | 14 | |
7/30 08:30 | 1.71-0.25Deportes Tolima | 2.12+0.25Real Cundinamarca | 14 | |
7/30 09:20 | 1.79-0.50America de Cali | 2.03+0.50Tigres Bogota | 14 |
7/30 10:00 | 1.79-0.25Deportivo Saprissa | 1.99+0.25CS Cartagines | 11 | |
7/30 10:00 | 1.77+0.25Managua FC | 2.01-0.25Antigua GFC | 12 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
2.042.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
2.403.00Tài | 1.573.00Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.992.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.333.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.363.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.263.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.672.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 11 |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.081.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.611.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 11 |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 11 |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||||
3.290 - 1 | 1.942 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||||
3.200 - 1 | 1.942 - 3 | 2.954 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||||
3.670 - 1 | 1.992 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.922 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||||
2.680 - 1 | 1.922 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.852 - 3 | 3.194 - 6 | 44.007 & Trên | 11 |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||||
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Puebla |
3.371 - 08.602 - 017.502 - 134.003 - 065.003 - 1225.003 - 2 | 3.170 - 06.701 - 170.002 - 2225.003 - 375.00AOS | 5.200 - 121.000 - 227.001 - 2125.000 - 3165.001 - 3225.002 - 3 |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
Houston Dynamo | Hòa | Tigres UANL |
5.401 - 023.002 - 029.002 - 1150.003 - 0190.003 - 1225.003 - 2 | 3.120 - 06.901 - 175.002 - 2225.003 - 375.00AOS | 3.240 - 18.400 - 218.001 - 232.000 - 370.001 - 3225.002 - 3 |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
Los Angeles FC | Hòa | Mazatlan FC |
2.961 - 06.902 - 018.002 - 124.003 - 065.003 - 1225.003 - 2 | 3.080 - 07.501 - 190.002 - 2225.003 - 360.00AOS | 6.400 - 134.000 - 238.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
San Diego FC | Hòa | Pachuca |
3.911 - 011.002 - 018.002 - 148.003 - 080.003 - 1225.003 - 2 | 3.270 - 06.301 - 160.002 - 2225.003 - 380.00AOS | 4.460 - 114.500 - 220.001 - 270.000 - 3100.001 - 3225.002 - 3 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
Goias | Hòa | Remo Belem |
2.591 - 06.702 - 024.002 - 126.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 7.200 - 155.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | Atletico Huila |
2.431 - 04.712 - 023.002 - 113.503 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 2.960 - 012.501 - 1175.002 - 2175.003 - 334.00AOS | 13.000 - 1130.000 - 2125.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
Deportes Tolima | Hòa | Real Cundinamarca |
2.681 - 07.102 - 024.002 - 128.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 09.201 - 1170.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 6.900 - 148.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
America de Cali | Hòa | Tigres Bogota |
2.441 - 05.202 - 024.002 - 117.003 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 011.501 - 1175.002 - 2175.003 - 348.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Hòa | CS Cartagines |
2.771 - 07.302 - 020.002 - 129.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1115.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.800 - 132.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||
Managua FC | Hòa | Antigua GFC |
4.881 - 021.002 - 032.002 - 1145.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.901 - 190.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 3.120 - 19.000 - 220.001 - 238.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Puebla |
2.66Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
Houston Dynamo | Hòa | Tigres UANL |
6.60Nhà - Nhà | 9.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
18.50Nhà - Khách | 4.98Hòa - Khách | 2.80Khách - Khách |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
Los Angeles FC | Hòa | Mazatlan FC |
2.42Nhà - Nhà | 4.98Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 8.40Khách - Khách |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
San Diego FC | Hòa | Pachuca |
3.71Nhà - Nhà | 6.20Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 4.55Khách - Khách |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
Goias | Hòa | Remo Belem |
2.38Nhà - Nhà | 4.42Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | Atletico Huila |
1.73Nhà - Nhà | 3.97Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 34.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 17.00Hòa - Khách | 17.00Khách - Khách |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
Deportes Tolima | Hòa | Real Cundinamarca |
2.42Nhà - Nhà | 4.47Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
America de Cali | Hòa | Tigres Bogota |
1.93Nhà - Nhà | 4.33Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 19.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 14.50Khách - Khách |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Hòa | CS Cartagines |
2.55Nhà - Nhà | 4.38Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||
Managua FC | Hòa | Antigua GFC |
5.90Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
28.00Nhà - Khách | 4.88Hòa - Khách | 2.97Khách - Khách |
7/30 08:00 New York City FC -và- Puebla | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58New York City FC | 1.58New York City FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.49Puebla | 2.49Puebla | |
7/30 09:00 Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.47Houston Dynamo | 2.47Houston Dynamo | 12.00Không Bàn Thắng |
1.57Tigres UANL | 1.57Tigres UANL | |
7/30 10:30 Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Los Angeles FC | 1.50Los Angeles FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.71Mazatlan FC | 2.71Mazatlan FC | |
7/30 11:00 San Diego FC -và- Pachuca | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.82San Diego FC | 1.82San Diego FC | 14.50Không Bàn Thắng |
1.99Pachuca | 1.99Pachuca |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46Goias | 1.46Goias | 7.70Không Bàn Thắng |
3.23Remo Belem | 3.23Remo Belem |
7/30 08:30 Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20Junior Barranquilla | 1.20Junior Barranquilla | 12.50Không Bàn Thắng |
4.73Atletico Huila | 4.73Atletico Huila | |
7/30 08:30 Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Deportes Tolima | 1.48Deportes Tolima | 7.20Không Bàn Thắng |
3.23Real Cundinamarca | 3.23Real Cundinamarca | |
7/30 09:20 America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.31America de Cali | 1.31America de Cali | 8.80Không Bàn Thắng |
4.05Tigres Bogota | 4.05Tigres Bogota |
7/30 10:00 Deportivo Saprissa -và- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Deportivo Saprissa | 1.48Deportivo Saprissa | 8.80Không Bàn Thắng |
2.73CS Cartagines | 2.73CS Cartagines | |
7/30 10:00 Managua FC -và- Antigua GFC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.34Managua FC | 2.34Managua FC | 9.40Không Bàn Thắng |
1.61Antigua GFC | 1.61Antigua GFC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?